Инвестиционные торговые технологии
 Главная : Новости : Партнёрам : Вакансии : Контакты : Форум : <Вход > : Регистрация
Закрыть
Введите логин и пароль полученные Вами при регистрации программы PIAdviser для входа в пользовательский раздел сайта.
  Логин:  
Пароль:
Забыли логин или пароль?
Сегодня: 06.02.2012 г. 
 Аналитика
 Монитор котировок
 Справки по инструментам
 Справедливые цены
 Финансовые коэффициенты
 Калькулятор Stop/Profit
 Калькулятор%
 Калькулятор Ликвидности
 Полезные ссылки
 PIAdviser
 Обучение
 Софт и Роботы



 Счётчики и реклама


Яндекс.Метрика

Калькулятор%

 Цена и ее изменения - компасы рынка!

Калькулятор%

Какие акции выросли больше других? Кто из мировых индексов аутсайдер? Акции отстают от нефти, к чему бы это?
Наш сервис откроет Вам возможности видеть и анализировать изменения в ценах на мировых фондовых площадках (Америки, Азии, Европы), российских  (ММВБ, FORTS), сырьевых товаров (нефть, металлы), валют (FOREX), что, несомненно, повысит Ваши шансы на получение дохода.
В таблицу включены активы, входящие в рабочий список программы PIAdviser.

 Как пользоваться сервисом?

ВидеоинструкцияСмотреть Видео!

 

Список инструментов Закрыть
Выберите инструменты для отображения в таблице волатильности:
 Установить/снять для всех инструментов
Акции
+МосЭнерго
7Континент
iАрмада
iИСКЧ ао
iО2ТВ-ао
АвиастК ао
АВТОВАЗ ао
АВТОВАЗ ап
Азот ао
Акрон
Аптеки36и6
АшинскийМЗ
Аэрофлот
Балтика ао
БанкМосквы
БашЭнрг ао
Белон ао
БСП ао
БурятЭС
ВБД ПП ао
ВЕРОФАРМ
Верхнесалд
ВМЗ ао
Возрожд-ао
ВолгаТлк
ВолгаТлк-п
ВолгЭнСб
ВостРАО
ВостРАО ап
ВТБ ао
ВТГК
Газпрнефть
ГАЗПРОМ ао
ГМКНорНик
ГУМ
ДагСб ао
Дальсвяз-п
Дальсвязь
ДВМП ао
ДИКСИ Гр.
Дорогбж ао
Дорогбж ап
ДЭК ао
ИнтерРАО
ИнтерРАОао
ИнтерТрейд
ИРКУТ-3
ИркЭнерго
КазанскВЗ
Калина-ао
КАМАЗ
КировЭС ап
КОМСТАР ао
КраснГЭС
КрасОкт-ао
КСБ ао
КубаньЭнСб
Кубанэнр
Кузбасэнрг
Лензолото
Ленэнерго
ЛСР ао
ЛУКОЙЛ
М.видео
Магнит ао
МГТС-4ап
МГТС-5ао
Мегион-ао
Мегион-ап
Мечел ао
ММК
МосТСК ао
МосЭС ао
МОЭСК
МРСК СЗ
МРСК СК
МРСК Ур
МРСК Центр
МРСК ЦП
МРСКВол
МРСКСиб
МРСКЮга ао
МТС-ао
НЛМК ао
НМТП ао
Новатэк ао
НутрИнвХол
ОГК-1 ao
ОГК-2 ао
ОГК-3 ао
ОГК-4 ао
ОГК-5 ао
ОГК-6 ао
ОМЗ-ао
ОПИН ао
ПАВА ао
ПИК ао
ПМП ао
Полиметалл
ПолюсЗолот
Разгуляй
Распадская
РБК ИС-ао
Росбанк ао
РОСИНТЕРао
Роснефть
Ростел -ао
Ростел -ап
РТМ ао
РусГидро
СалНфОСао
Сбербанк
Сбербанк-п
СвердЭС ао
СевСт-ао
СЗТелек-ао
СЗТелек-ап
СибТлк-ао
СибТлк-ап
СилМашины
Сильвинит
Синерг. ао
СистГалс
Система ао
СОЛЛЕРС
СтаврЭнСб
Сургнфгз
Сургнфгз-п
СУЭК-Красн
Тарханы
Татнфт 3ао
Татнфт 3ап
Таттел. ао
ТГК-1
ТГК-11
ТГК-13
ТГК-14
ТГК-2
ТГК-2 ап
ТГК-4
ТГК-4 п
ТГК-5
ТГК-6
ТГК-9
ТМК ао
ТомскЭнСб
Транснф ап
ТулаЭнСб
У-УАЗ ао
УАЗ ао
УралСвИ-ао
УралСвИ-ап
Уркалий-ао
Фармстанд
ФинКомИнв
Фортум
ФСК ЕЭС ао
ХолМРСК ао
ХолМРСК ап
ЦентрТел
ЦентрТел-п
ЧелябЭС ао
ЧеркизГ-ао
ЧМК ао
ЧТПЗ ао
ЧЦЗ ао
ЭнергияРКК
ЮжКузб. ао
ЮТК-ао
ЮТК-ап
ЮТэйр ао
Якутскэнрг
Индексы
Гонконгский индекс - Hang Seng
Денежная база РФ
Денежная масса М2 РФ
Индекс Brazil Bovespa
Индекс China SSE Composite
Индекс CRB
Индекс DAX
Индекс Dow Jones Industrial Average
Индекс FTSE
Индекс Morgan Stanley EM
Индекс Nasdaq
Индекс Nikkei 225
Индекс S&P 500
Индекс корп.облигаций ММВБ
Индекс корп.облигаций ММВБ-куп
Индекс ММВБ
Индекс ПФТС
Индекс РТС
Индийский индекс BSE
Международные резервы РФ
РТС Металлы и добыча
РТС Нефть и Газ
РТС Потребительские товары и розничная торговля
РТС Промышленность
РТС Телекоммуникации
РТС Финансы
РТС Электроэнергетика
Сингапургский STI
Ставка однодневных кредитов MIACR
Ставка однодневных кредитов MosPrime
Южная корея Kospi
Фьючерсы
Контракт на аффинированное золото в слитках
Контракт на нефть сорта "URALS"
Фьючерс на акции Газпрома
Фьючерс на акции ГМК Норильского никеля
Фьючерс на акции индекса РТС
Фьючерс на акции ЛУКойла
Фьючерс на акции МТС
Фьючерс на акции ОАО "НК Роснефть"
Фьючерс на акции ОАО Банк ВТБ
Фьючерс на акции Полюс Золото
Фьючерс на акции РАО ЕЭС России
Фьючерс на акции Ростелекома
Фьючерс на акции РусГидро
Фьючерс на акции Сбербанка
Фьючерс на акции Северсталь
Фьючерс на акции Сургутнефтегаза
Фьючерс на акции Татнефти
Фьючерс на акции Транснефти
Фьючерс на акции Уралсвязьинформ
Фьючерс на курс доллар-рубль
Фьючерс на курс евро-доллар
Фьючерс на курс евро-рубль
Фьючерс на нефть Brent
Фьючерс на однодневный кредит MosPrime
Фьючерс на серебро
Фьючерс на ставку трехмесячного кредита MosPrime
Валюты
Валютная пара AUD/USD (австралийский доллар/американский доллар)
Валютная пара EUR/USD (евро/американский доллар)
Валютная пара GBP/JPY (английский фунт/японская иена)
Валютная пара GBP/USD (английский фунт/американский доллар)
Валютная пара NZD/USD (новозеландский доллар/американский доллар)
Валютная пара USD/CAD (американский доллар/канадский доллар)
Валютная пара USD/CHF (американский доллар/швейцарский франк)
Валютная пара USD/JPY (американский доллар/японская иена)
Валютная пара USD/RUR (американский доллар/российский рубль)
Курс ЦБ РФ доллар
Курс ЦБ РФ евро
Курс ЦБ РФ иена
Курс ЦБ РФ юань
Нефть
Нефть марки "Brent"
Нефть марки "Light"
Сырьё и металлы
Алюминий
Золото
Медь
Никель
Палладий
Платина
Пшеница
Серебро
Цинк
Облигации
Американские 10-летние облигации
Российские 30-летние облигации RF30
Украина
Raiffeisen Банк Аваль
Азовсталь
Днепрэнерго
Донбассэнерго
Енакиевский мет. з-д
Западэнерго
Киевэнерго
Лугансктепловоз
Мариупольский мет. к-т им. Ильича
Мотор Сич
Нижнеднепровский трубопрокатный завод
Полтавский ГОК
Стирол
Сумское маш.НПО им. Фрунзе
Укрнафта
Укрсоцбанк
Укртелеком
Центрэнерго
Южный ГОК
ADR
ADR AFKS London
ADR AMV London
ADR CHGZ Frankf
ADR CHMF London
ADR EAHG London
ADR EESR Frankf
ADR EESR London
ADR FIVE London
ADR GAZP Frankf
ADR GAZP London
ADR GLDN Frankf
ADR GUMM Frankf
ADR IRGZ Frankf
ADR KUBN Frankf
ADR KZBE Frankf
ADR LKOH Frankf
ADR LKOH London
ADR MBT NYSE
ADR MSNG Frankf
ADR MSNG London
ADR MTL NYSE
ADR NKEL Frankf
ADR NKEL London
ADR NVTK London
ADR OMZD London
ADR ROGR Frankf
ADR ROSN London
ADR RTKM Frankf
ADR RTKM London
ADR RTKM NYSE
ADR SAGO Frankf
ADR SIBN Frankf
ADR SIBN London
ADR SNGS Frankf
ADR SNGS London
ADR SVYG Frankf
ADR TATN Frankf
ADR TATN London
ADR TRMK London
ADR TZUM Frankf
ADR UEN London
ADR URSI Frankf
ADR VIP NYSE
ADR VTB London
ADR VZRZ Frankf
ADR WBD NYSE
ADR YUKO Frankf
ПИФы
ПИОГЛОБАЛ Фонд Индекс ММВБ
ПИФ "АГ Капитал ИНТЕРРА"
ПИФ "Арсагера РН" УК Арсагера
ПИФ "Максвелл Фонд облигаций"
ПИФ БКС-Фонд Индекс ММВБ
ПИФ БКС-Фонд Нац.Облигаций
ПИФ ТройкаД "Добрыня Никитич"
ПИФ ТройкаД "Комм.недвижимост"
ПИФ ТройкаД "Риск.облигации"
ПИФ"Регион Земельный фонд"
УКФинамМ ЗПИФ Финам-ИТ
Америка
3M Co.
ABB Ltd.
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Activision Blizzard, Inc
Adobe Systems Incorporated
Advanced Micro Devices Inc.
ALCOA Inc.
Allied HealthCare International Inc.
Altera Corporation
Altria Group, Inc.
Amazon.com, Inc.
American Electric Power Inc.
American Express Co.
American International Group, Inc.
Apollo Group, Inc.
Apple Inc.
Applied Materials, Inc.
AT and T Corporation
Bank Of America Corporation
Bank Of New York Inc.
Barnes and Noble Inc.
Black and Decker Corporation
Boeing Co.
Borders Group Inc.
Brasil Telecom S.A.
Bristol-Myers Squibb
Broadcom Corporation
Brunswick Corporation
Canon Inc.
Caterpillar, Inc.
Celgene Corporation
Chevron Corporation
Cisco Systems, Inc.
Citigroup, Inc.
Citizens Inc.
City Banks Lynnwood Wash
Coca-Cola Co.
Comcast Corporation
Corning Inc.
CSX Corporation
CVS Caremark Corporation
Cypress Semiconductor Corporation
Dell Inc.
DIRECTV
Dolby Laboratories Inc.
Dow Chemical Co.
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.
Dreamworks Animation SKG Inc.
DuPont EI de Nemours and Company
Eastman Kodak Company
eBay Inc.
Eli Lilly and Company
EMC Corporation
Expedia, Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
Flextronics International Ltd.
Ford Motor Company
France Telecom
Franklin Resources Inc.
General Electric Co.
General Motors Corp.
Gilead Sciences, Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Google Inc.
Haliburton Company
Herbalife Ltd.
Hewlett-Packard Co.
Home Depot, Inc.
Honda Motor Ltd.
Honeywell International, Inc.
ICICI Bank Ltd.
Intel Corporation
International Business Machines Corp.
Interpublic Group of Companies Inc.
ITT Corporation
Johnson & Johnson Inc.
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase and Co.
Korea Electric Power Corporation
Kraft Foods Inc.
Kyosera Corporation
Lam Research Corporation
Leapfrog Enterprises Inc.
Lexmark International Inc.
LG Philips LCD Company Ltd.
Lloyds TSB Group Plc.
Lockheed Martin
Lowe's Companies, Inc.
LSI Logic Corporation
Makita Corporation
Marsh Mclennen Companies Inc.
Marvell Technology Group, Ltd.
Maxwell Technologies Inc.
McDonald's Corp.
Mechel Steel Group
Merck & Co., Inc.
Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
Micron Technology Inc.
Microsoft Corporation
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mittal Steel Company N.V.
Mobile Telesystems
Motorola Inc.
Motorola Mobility Holdings, Inc
Motorola Solutions, Inc. Common
Mylan Inc.
NetApp, Inc.
New York Times Company
Newmont Mining Corporation
News Corporation
News Corporation
Nike Inc.
Nissan Motor Co., Ltd.
Nokia Corporation
Novartis
Novell Inc.
NVIDIA Corporation
Oracle Corporation
Palm Computing Inc.
Patterson Companies Inc.
Pearson Plc.
PepsiCo Inc.
Pfizer, Inc.
Playboy Enterprise
PPG Industries Inc.
Procter & Gamble Co.
QUALCOMM Incorporated
Qwest Communications International Inc.
Research in Motion Limited
Rio Tinto Plc.
Ross Stores, Inc.
Rostelecom
Royal Dutch Shell Plc.
Royal Philips Electronics
SanDisk Corporation
Sanofi-Aventis
SAP AG
Sara Lee Corporation
SBC Communications, Inc.
Schering Plough Corporation
Seagate Technology
Sears Holdings Corporation
Siemens AG
Sony Corporation
Sprint Nextel Corporation
Staples, Inc.
Starbucks Corporation
Symantec Corporation
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
Talisman Energy Inc.
Tata Motors
Teck Cominco
Telecom Argentina S.A.
Telecom New Zealand
Tenneco Inc.
Teva Pharmaceutical Industries Limited
Texas Instruments Inc.
The Gymboree Corporation
Time Warner Inc.
Torchmark Corporation
Toyota Motor Corporation
Transcend Services, Inc.
Turkcell Iletisim Hizmetleri
UBS AG
Ultratech Inc.
Unilever Plc.
Unisys Corporation
United Technologies Corp.
VeriSign, Inc.
Verizon Communications
VimpelCom
Vodafone Group Plc
Vodafone Group PLC New
Wal-Mart Stores, Inc.
Walt Disney Co.
Wells Fargo Company
Western Digital Corporation
Whole Foods Market, Inc.
Xilinx, Inc.
Yahoo! Inc.
ETF
Alpine Total Dynamic Dividend Fund
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Claymore Exchange-Traded Fund
Claymore Exchange-Traded Fund Trust
Claymore Exchange-Traded Fund Trust 2
Claymore Exchange-Traded Fund Trust 2
Claymore Exchange-Traded Fund Trust 2
CurrencyShares Japanese Yen Trust
DIAMONDS Trust Series I
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
First Trust Amex Biotechnology Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund
First Trust ISE Chindia Index Fund
First Trust S&P REIT Index Fund
India Fund, Inc.
iShares COMEX Gold Trust
iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund
iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund
iShares Dow Jones U.S. Consumer Index Fund
iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Index Fund
iShares FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate
iShares Goldman Sachs Natural Resources Index Fund
iShares Goldman Sachs Network Index Fund
iShares Goldman Sachs Software Index Fund
iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond Fund
iShares Lehman 20 Year Treasury Bond Fund
iShares Lehman 7-10 Year Treasury Bond Fund
iShares Lehman TIPS Bond Fund
iShares MSCI ASIA EX ETF
iShares MSCI Brazil Index Fund
iShares MSCI Canada Index Fund
iShares MSCI EAFE Index Fund
iShares MSCI Emerging Index Fund
iShares MSCI France Index Fund
iShares MSCI Germany Index Fund
iShares MSCI Hong Kong Index Fund
iShares MSCI Japan Index Fund
iShares MSCI Malaysia Index Fund
iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund
iShares MSCI Singapore Index Fund
iShares MSCI South Korea Index Fund
iShares MSCI Sweden Index Fund
iShares MSCI Taiwan Index Fund
iShares MSCI United Kingdom Index Fund
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund
iShares Russell 2000 Index Fund
iShares S&P Global Energy Index Fund
iShares S&P Global Financial Index Fund
iShares S&P Global Healthcare Index Fund
iShares S&P Global Technology Index Fund
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
iShares S&P MidCap 400/BARRA Growth Index Fund
iShares S&P MidCap 400/Barra Value Index Fund
iShares Small Cap 600/BARRA Growth Index Fund
iShares Small Cap 600/BARRA Value Index Fund
iShares Trust
iShares Trust
iShares Trust
iShares Trust
iShares Trust
iShares Trust
iShares Trust
iShares Trust
iShares Trust
iShares Trust
IShares Trust FTSE-Xinhua China 25 Index Fund
Kayne Anderson MLP Investment Company
Market Vectors ETF Trust
Market Vectors ETF Trust
Market Vectors ETF Trust
Market Vectors ETF Trust
Market Vectors ETF Trust
Merrill Lynch Biotech HOLDRS
Merrill Lynch Internet Architecture HOLDRS
Merrill Lynch Semiconductor HOLDRS
MidCap SPDR Trust Series I
NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
PowerShares DB Agriculture Fund
PowerShares DB Base Metals Fund
PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund
POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX TRUST
PowerShares Exchange-Traded Fund Trust
PowerShares Exchange-Traded Fund Trust
PowerShares Exchange-Traded Fund Trust
PowerShares Exchange-Traded Fund Trust
PowerShares Exchange-Traded Fund Trust
PowerShares Exchange-Traded Fund Trust
PowerShares Golden Dragon Halter USX China Portfolio
PowerShares QQQ Trust, Series 1
Rydex ETF Trust
Rydex Specialized Products LLC
Rydex Specialized Products LLC
Select Sector SPDR Fund - Basic Industries
Select Sector SPDR Fund - Consumer Discretionary
Select Sector SPDR Fund - Consumer Staples
Select Sector SPDR Fund - Energy
Select Sector SPDR Fund - Financial
Select Sector SPDR Fund - Industrial
Select Sector SPDR Fund - Technology
Select Sector SPDR Fund - Utilities
SPDR Gold Trust
SPDR Index Shares Fund
SPDR Index Shares Fund
SPDR Series Trust
SPDR Series Trust
SPDR Series Trust
SPDR Series Trust
SPDR Series Trust
SPDR Series Trust
SPDR Series Trust
SPDR Series Trust
SPDR Series Trust
SPDR Series Trust
SPDR Trust Series I
streetTRACKS Wilshire REIT Index Fund
TM Corporate Bond Fund
UltraShort S and P 500 ProShares
United States Natural Gas Fund, LP
United States Oil Fund LP
Vanguard Bond Index Funds
Vanguard Consumer Discretionary ETF
Vanguard Emerging Markets ETF
Vanguard Mid-Cap Value ETF
WisdomTree Trust
WisdomTree Trust
 Завершить выбор
 Список инструментов

 Начальная дата: Конечная дата:
 
№ п/п Инструмент
По возрастаниюПо убыванию
Цена на 02.02.2012
По возрастаниюПо убыванию
Цена на 03.02.2012
По возрастаниюПо убыванию
Изменение цены, %
По возрастаниюПо убыванию
Средняя скорость изменения цены, % в день
По возрастаниюПо убыванию
Акции
1 +МосЭнерго 1.8831 1.9598 4.07 4.07
2 7Континент 120.6000 118.9000 -1.41 -1.41
3 iАрмада 280.9800 278.0000 -1.06 -1.06
4 iИСКЧ ао 13.6830 13.3850 -2.18 -2.18
5 iО2ТВ-ао 2.0423 2.0736 1.53 1.53
6 АвиастК ао 0.1905 0.1942 1.95 1.95
7 АВТОВАЗ ао 23.2220 23.1240 -0.42 -0.42
8 АВТОВАЗ ап 8.1560 8.1900 0.42 0.42
9 Азот ао 680.0000 675.9000 -0.60 -0.60
10 Акрон 1395.8000 1425.0000 2.09 2.09
11 Аптеки36и6 46.1400 46.4400 0.65 0.65
12 АшинскийМЗ 8.4400 8.5750 1.60 1.60
13 Аэрофлот 50.7300 51.1500 0.83 0.83
14 Балтика ао 1222.2000 1219.0000 -0.26 -0.26
15 БанкМосквы 953.5000 950.0000 -0.37 -0.37
16 БашЭнрг ао 36.0000 36.0500 0.14 0.14
17 Белон ао 10.5510 11.2210 6.35 6.35
18 БСП ао 92.3100 91.9000 -0.44 -0.44
19 БурятЭС 0.0000 0.0000 0.00 0.00
20 ВБД ПП ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
21 ВЕРОФАРМ 879.9000 881.9000 0.23 0.23
22 Верхнесалд 5910.0000 5887.1000 -0.39 -0.39
23 ВМЗ ао 43000.0000 0.0000 0.00 0.00
24 Возрожд-ао 694.6000 708.0000 1.93 1.93
25 ВолгаТлк 0.0000 0.0000 0.00 0.00
26 ВолгаТлк-п 0.0000 0.0000 0.00 0.00
27 ВолгЭнСб 0.0000 0.0000 0.00 0.00
28 ВостРАО 0.3200 0.3200 0.00 0.00
29 ВостРАО ап 0.2685 0.2632 -1.97 -1.97
30 ВТБ ао 0.0726 0.0731 0.65 0.65
31 ВТГК 2.1856 2.2300 2.03 2.03
32 Газпрнефть 149.7500 149.3000 -0.30 -0.30
33 ГАЗПРОМ ао 187.3500 189.7000 1.25 1.25
34 ГМКНорНик 5773.0000 5852.0000 1.37 1.37
35 ГУМ 31.8000 31.9900 0.60 0.60
36 ДагСб ао 0.1000 0.0983 -1.73 -1.73
37 Дальсвяз-п 0.0000 0.0000 0.00 0.00
38 Дальсвязь 0.0000 0.0000 0.00 0.00
39 ДВМП ао 9.9520 10.3000 3.50 3.50
40 ДИКСИ Гр. 361.5000 361.3100 -0.05 -0.05
41 Дорогбж ао 18.0990 18.4720 2.06 2.06
42 Дорогбж ап 19.2980 19.4470 0.77 0.77
43 ДЭК ао 1.3077 1.3250 1.32 1.32
44 ИнтерРАО 0.0340 0.0339 -0.14 -0.14
45 ИнтерРАОао 0.0340 0.0339 -0.14 -0.14
46 ИнтерТрейд 0.0000 0.0000 0.00 0.00
47 ИРКУТ-3 6.5870 6.6800 1.41 1.41
48 ИркЭнерго 17.9500 17.8800 -0.39 -0.39
49 КазанскВЗ 106.0000 106.0000 0.00 0.00
50 Калина-ао 4135.0000 4145.1000 0.24 0.24
51 КАМАЗ 42.4800 42.8500 0.87 0.87
52 КировЭС ап 0.0000 0.0852 0.00 0.00
53 КОМСТАР ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
54 КраснГЭС 138.5000 150.0000 8.30 8.30
55 КрасОкт-ао 116.1500 118.7700 2.26 2.26
56 КСБ ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
57 КубаньЭнСб 189.9800 183.7600 -3.27 -3.27
58 Кубанэнр 78.0000 78.2500 0.32 0.32
59 Кузбасэнрг 0.0000 0.0000 0.00 0.00
60 Лензолото 4560.0000 4693.9000 2.94 2.94
61 Ленэнерго 10.9000 10.9550 0.50 0.50
62 ЛСР ао 619.8000 619.5000 -0.05 -0.05
63 ЛУКОЙЛ 1797.5000 1814.9000 0.97 0.97
64 М.видео 224.4900 224.0000 -0.22 -0.22
65 Магнит ао 3427.3000 3380.0000 -1.38 -1.38
66 МГТС-4ап 499.9600 504.9900 1.01 1.01
67 МГТС-5ао 0.0000 485.0000 0.00 0.00
68 Мегион-ао 495.0000 470.0000 -5.05 -5.05
69 Мегион-ап 246.4400 246.9300 0.20 0.20
70 Мечел ао 339.8000 345.8000 1.77 1.77
71 ММК 14.1700 14.9360 5.41 5.41
72 МосТСК ао 0.7270 0.7200 -0.96 -0.96
73 МосЭС ао 0.5085 0.5110 0.49 0.49
74 МОЭСК 1.5650 1.5291 -2.29 -2.29
75 МРСК СЗ 0.0950 0.0991 4.31 4.31
76 МРСК СК 67.0000 70.5100 5.24 5.24
77 МРСК Ур 0.2271 0.2315 1.94 1.94
78 МРСК Центр 0.6930 0.7404 6.84 6.84
79 МРСК ЦП 0.1590 0.1670 5.04 5.04
80 МРСКВол 0.0935 0.0980 4.81 4.81
81 МРСКСиб 0.1552 0.1590 2.50 2.50
82 МРСКЮга ао 0.0822 0.0850 3.37 3.37
83 МТС-ао 213.1300 214.5700 0.68 0.68
84 НЛМК ао 75.3000 77.7700 3.28 3.28
85 НМТП ао 2.9000 2.8800 -0.69 -0.69
86 Новатэк ао 399.5400 404.7000 1.29 1.29
87 НутрИнвХол 0.0000 0.0000 0.00 0.00
88 ОГК-1 ao 0.8000 0.8180 2.25 2.25
89 ОГК-2 ао 0.8151 0.8525 4.59 4.59
90 ОГК-3 ао 0.9710 0.9995 2.94 2.94
91 ОГК-4 ао 2.5000 2.5255 1.02 1.02
92 ОГК-5 ао 2.1260 2.1398 0.65 0.65
93 ОГК-6 ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
94 ОМЗ-ао 42.0000 41.7500 -0.60 -0.60
95 ОПИН ао 453.4000 453.2000 -0.04 -0.04
96 ПАВА ао 9.4650 9.5820 1.24 1.24
97 ПИК ао 79.0000 80.1000 1.39 1.39
98 ПМП ао 0.0000 3.5000 0.00 0.00
99 Полиметалл 523.4000 529.7000 1.20 1.20
100 ПолюсЗолот 1027.6000 1386.6000 34.94 34.94
101 Разгуляй 27.1800 27.3900 0.77 0.77
102 Распадская 111.9700 112.9600 0.88 0.88
103 РБК ИС-ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
104 Росбанк ао 94.2100 96.0100 1.91 1.91
105 РОСИНТЕРао 127.4000 127.8000 0.31 0.31
106 Роснефть 230.2500 233.9100 1.59 1.59
107 Ростел -ао 151.9100 154.6500 1.80 1.80
108 Ростел -ап 89.5900 89.4000 -0.21 -0.21
109 РТМ ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
110 РусГидро 1.1697 1.1730 0.28 0.28
111 СалНфОСао 4500.0000 4550.0000 1.11 1.11
112 Сбербанк 92.6200 94.5200 2.05 2.05
113 Сбербанк-п 67.6200 69.0000 2.04 2.04
114 СвердЭС ао 0.0000 1.5489 0.00 0.00
115 СевСт-ао 430.6000 435.5000 1.14 1.14
116 СЗТелек-ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
117 СЗТелек-ап 0.0000 0.0000 0.00 0.00
118 СибТлк-ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
119 СибТлк-ап 0.0000 0.0000 0.00 0.00
120 СилМашины 0.0000 0.0000 0.00 0.00
121 Сильвинит 0.0000 0.0000 0.00 0.00
122 Синерг. ао 578.4000 593.1000 2.54 2.54
123 СистГалс 288.0000 289.0000 0.35 0.35
124 Система ао 25.9500 26.2980 1.34 1.34
125 СОЛЛЕРС 357.7000 363.3000 1.57 1.57
126 СтаврЭнСб 1.1411 1.0104 -11.45 -11.45
127 Сургнфгз 28.8060 29.3500 1.89 1.89
128 Сургнфгз-п 18.6000 18.7000 0.54 0.54
129 СУЭК-Красн 5.1670 5.1460 -0.41 -0.41
130 Тарханы 0.0000 0.0000 0.00 0.00
131 Татнфт 3ао 178.4200 179.8400 0.80 0.80
132 Татнфт 3ап 99.0000 98.6700 -0.33 -0.33
133 Таттел. ао 0.2030 0.2030 -0.01 -0.01
134 ТГК-1 0.0101 0.0107 5.62 5.62
135 ТГК-11 0.0099 0.0100 0.16 0.16
136 ТГК-13 0.0814 0.0825 1.41 1.41
137 ТГК-14 0.0018 0.0018 2.45 2.45
138 ТГК-2 0.0028 0.0028 0.67 0.67
139 ТГК-2 ап 0.0037 0.0038 2.21 2.21
140 ТГК-4 0.0076 0.0080 4.88 4.88
141 ТГК-4 п 0.0060 0.0061 1.27 1.27
142 ТГК-5 0.0072 0.0073 1.66 1.66
143 ТГК-6 0.0069 0.0070 0.89 0.89
144 ТГК-9 0.0027 0.0028 3.28 3.28
145 ТМК ао 87.7100 89.5100 2.05 2.05
146 ТомскЭнСб 0.1160 0.0000 0.00 0.00
147 Транснф ап 56520.0000 56990.0000 0.83 0.83
148 ТулаЭнСб 0.0000 0.1670 0.00 0.00
149 У-УАЗ ао 79.9500 79.4300 -0.65 -0.65
150 УАЗ ао 2.8342 2.8425 0.29 0.29
151 УралСвИ-ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
152 УралСвИ-ап 0.0000 0.0000 0.00 0.00
153 Уркалий-ао 221.9900 228.9300 3.13 3.13
154 Фармстанд 1735.0000 1770.0000 2.02 2.02
155 ФинКомИнв 0.0000 0.0000 0.00 0.00
156 Фортум 26.9000 27.0000 0.37 0.37
157 ФСК ЕЭС ао 0.3336 0.3479 4.30 4.30
158 ХолМРСК ао 2.8630 3.0470 6.43 6.43
159 ХолМРСК ап 1.6697 1.7015 1.90 1.90
160 ЦентрТел 0.0000 0.0000 0.00 0.00
161 ЦентрТел-п 0.0000 0.0000 0.00 0.00
162 ЧелябЭС ао 0.2860 0.2850 -0.36 -0.36
163 ЧеркизГ-ао 582.0000 590.0000 1.37 1.37
164 ЧМК ао 2850.0000 2959.0000 3.82 3.82
165 ЧТПЗ ао 57.3500 57.8000 0.78 0.78
166 ЧЦЗ ао 83.6000 83.8500 0.30 0.30
167 ЭнергияРКК 6260.0000 6084.0000 -2.81 -2.81
168 ЮжКузб. ао 2190.0000 2190.0000 0.00 0.00
169 ЮТК-ао 0.0000 0.0000 0.00 0.00
170 ЮТК-ап 0.0000 0.0000 0.00 0.00
171 ЮТэйр ао 18.0000 17.8150 -1.03 -1.03
172 Якутскэнрг 0.4350 0.4405 1.26 1.26
Средние значения:  1.07 1.07
Индексы
173 Гонконгский индекс - Hang Seng 20739.4500 20756.9800 0.08 0.08
174 Денежная база РФ 0.0000 0.0000 0.00 0.00
175 Денежная масса М2 РФ 0.0000 0.0000 0.00 0.00
176 Индекс Brazil Bovespa 64593.1016 65217.3711 0.97 0.97
177 Индекс China SSE Composite 2312.5560 2330.4050 0.77 0.77
178 Индекс CRB 310.1200 314.1200 1.29 1.29
179 Индекс DAX 6655.6290 6766.6720 1.67 1.67
180 Индекс Dow Jones Industrial Average 12705.4100 12862.2300 1.23 1.23
181 Индекс FTSE 5796.0700 5901.0700 1.81 1.81
