Инвестиционные торговые технологии
 Главная : Новости : Партнёрам : Вакансии : Контакты : Форум : <Вход > : Регистрация
Закрыть
Введите логин и пароль полученные Вами при регистрации программы PIAdviser для входа в пользовательский раздел сайта.
  Логин:  
Пароль:
Забыли логин или пароль?
Сегодня: 06.02.2012 г. 
 Аналитика
 Монитор котировок
 Справки по инструментам
 Справедливые цены
 Финансовые коэффициенты
 Калькулятор Stop/Profit
 Калькулятор%
 Калькулятор Ликвидности
 Полезные ссылки
 PIAdviser
 Обучение
 Софт и Роботы



 Счётчики и реклама


Яндекс.Метрика

Калькулятор Stop/Profit

 Волатильность - Королева рынка!

Калькулятор Stop/Profit

Какая сейчас волатильность Большая или маленькая? Не знаете какой поставить Stop и Profit?
С Нашим сервисом Вы сможете лучше определять моменты входа и выхода, точнее рассчитывать размеры защитных приказов (стоп-лосс, тэйк-профит), грамотнее работать с опционами, в ИТОГЕ, - увеличение эффективности торговли в разы!

В таблицу включены индексы, акции, фьючерсы, сырье и валютные пары, входящие в программу PIAdviser.
Расчетные данные сервиса используются для робота QuikFisher

 Как пользоваться сервисом?

ВидеоинструкцияСмотреть Видео!

 

Список инструментов Закрыть
Выберите инструменты для отображения в таблице волатильности:
 Установить/снять для всех инструментов
Акции
+МосЭнерго
7Континент
iАрмада
iИСКЧ ао
iО2ТВ-ао
АвиастК ао
АВТОВАЗ ао
АВТОВАЗ ап
Азот ао
Акрон
Аптеки36и6
АшинскийМЗ
Аэрофлот
Балтика ао
БанкМосквы
БашЭнрг ао
Белон ао
БСП ао
БурятЭС
ВБД ПП ао
ВЕРОФАРМ
Верхнесалд
ВМЗ ао
Возрожд-ао
ВолгЭнСб
ВостРАО
ВостРАО ап
ВТБ ао
ВТГК
Газпрнефть
ГАЗПРОМ ао
ГМКНорНик
ГУМ
ДагСб ао
ДВМП ао
ДИКСИ Гр.
Дорогбж ао
Дорогбж ап
ДЭК ао
ИнтерРАО
ИнтерРАОао
ИнтерТрейд
ИРКУТ-3
ИркЭнерго
КазанскВЗ
Калина-ао
КАМАЗ
КировЭС ап
КраснГЭС
КрасОкт-ао
КСБ ао
КубаньЭнСб
Кубанэнр
Кузбасэнрг
Лензолото
Ленэнерго
ЛСР ао
ЛУКОЙЛ
М.видео
Магнит ао
Мегион-ао
Мегион-ап
Мечел ао
ММК
МосТСК ао
МосЭС ао
МОЭСК
МРСК СЗ
МРСК СК
МРСК Ур
МРСК Центр
МРСК ЦП
МРСКВол
МРСКСиб
МРСКЮга ао
МТС-ао
НЛМК ао
НМТП ао
Новатэк ао
НутрИнвХол
ОГК-1 ao
ОГК-2 ао
ОГК-3 ао
ОГК-4 ао
ОГК-5 ао
ОГК-6 ао
ОМЗ-ао
ОПИН ао
ПАВА ао
ПИК ао
ПМП ао
Полиметалл
ПолюсЗолот
Разгуляй
Распадская
РБК ИС-ао
Росбанк ао
РОСИНТЕРао
Роснефть
Ростел -ао
Ростел -ап
РТМ ао
РусГидро
СалНфОСао
Сбербанк
Сбербанк-п
СвердЭС ао
СевСт-ао
СилМашины
Синерг. ао
СистГалс
Система ао
СОЛЛЕРС
СтаврЭнСб
Сургнфгз
Сургнфгз-п
СУЭК-Красн
Тарханы
Татнфт 3ао
Татнфт 3ап
ТГК-1
ТГК-11
ТГК-13
ТГК-14
ТГК-2
ТГК-2 ап
ТГК-4
ТГК-4 п
ТГК-5
ТГК-6
ТГК-9
ТМК ао
ТомскЭнСб
Транснф ап
ТулаЭнСб
У-УАЗ ао
УАЗ ао
Уркалий-ао
Фармстанд
ФинКомИнв
Фортум
ФСК ЕЭС ао
ХолМРСК ао
ХолМРСК ап
ЧелябЭС ао
ЧеркизГ-ао
ЧМК ао
ЧТПЗ ао
ЧЦЗ ао
ЭнергияРКК
ЮжКузб. ао
ЮТэйр ао
Якутскэнрг
Индексы
Гонконгский индекс - Hang Seng
Денежная база РФ
Денежная масса М2 РФ
Индекс Brazil Bovespa
Индекс China SSE Composite
Индекс CRB
Индекс DAX
Индекс Dow Jones Industrial Average
Индекс FTSE
Индекс Morgan Stanley EM
Индекс Nasdaq
Индекс Nikkei 225
Индекс S&P 500
Индекс ММВБ
Индекс ПФТС
Индекс РТС
Индийский индекс BSE
Международные резервы РФ
Сингапургский STI
Ставка однодневных кредитов MIACR
Ставка однодневных кредитов MosPrime
Южная корея Kospi
Фьючерсы
Контракт на аффинированное золото в слитках
Фьючерс на акции Газпрома
Фьючерс на акции ГМК Норильского никеля
Фьючерс на акции индекса РТС
Фьючерс на акции ЛУКойла
Фьючерс на акции МТС
Фьючерс на акции ОАО "НК Роснефть"
Фьючерс на акции ОАО Банк ВТБ
Фьючерс на акции Полюс Золото
Фьючерс на акции РусГидро
Фьючерс на акции Сбербанка
Фьючерс на акции Северсталь
Фьючерс на акции Сургутнефтегаза
Фьючерс на акции Татнефти
Фьючерс на акции Транснефти
Фьючерс на акции Уралсвязьинформ
Фьючерс на курс доллар-рубль
Фьючерс на курс евро-доллар
Фьючерс на курс евро-рубль
Фьючерс на нефть Brent
Фьючерс на однодневный кредит MosPrime
Фьючерс на серебро
Фьючерс на ставку трехмесячного кредита MosPrime
Валюты
Валютная пара AUD/USD (австралийский доллар/американский доллар)
Валютная пара EUR/USD (евро/американский доллар)
Валютная пара GBP/JPY (английский фунт/японская иена)
Валютная пара GBP/USD (английский фунт/американский доллар)
Валютная пара NZD/USD (новозеландский доллар/американский доллар)
Валютная пара USD/CAD (американский доллар/канадский доллар)
Валютная пара USD/CHF (американский доллар/швейцарский франк)
Валютная пара USD/JPY (американский доллар/японская иена)
Валютная пара USD/RUR (американский доллар/российский рубль)
Курс ЦБ РФ доллар
Курс ЦБ РФ евро
Курс ЦБ РФ иена
Курс ЦБ РФ юань
Нефть
Нефть марки "Brent"
Нефть марки "Light"
Сырьё и металлы
Алюминий
Золото
Медь
Никель
Палладий
Платина
Пшеница
Серебро
Цинк
 Завершить выбор

Дата обновления: 05.02.2012 г.   

 Список инструментов

  Расчёт для QuikFisher

 Торговая тактика: - Спредер    - Рыболов

 Режим расчёта: - автоматический    - ручной

 Вид трейдинга: - внутридневной    - дневной

 Категория риска: - высокий    - средний    - низкий

 Коэффициент для стоп-лосс: Коэффициент для тэйк-профит:

 Коэффициент для изм(%): Коэффициент для дельта(%):

 Коэффициент для профит(%): Коэффициент для стоп(%):
 
№ п/п Инструмент
По возрастаниюПо убыванию
Волатильность, % Адекватный стоп-лосс
По возрастаниюПо убыванию
Адекватный тэйк-профит
По возрастаниюПо убыванию
График
6 мес.
По возрастаниюПо убыванию
3 мес.
По возрастаниюПо убыванию
1 мес.
По возрастаниюПо убыванию
5 дней
По возрастаниюПо убыванию
Акции
1 +МосЭнерго 4.04 3.48 2.78 3.35 1.39 2.50 Показать график за последний месяц
2 7Континент 6.27 5.16 4.65 2.80 2.33 4.19 Показать график за последний месяц
3 iАрмада 5.08 4.68 3.15 2.95 1.58 2.84 Показать график за последний месяц
4 iИСКЧ ао 5.74 4.70 6.09 12.50 3.05 5.48 Показать график за последний месяц
5 iО2ТВ-ао 7.23 6.60 3.95 3.62 1.98 3.56 Показать график за последний месяц
6 АвиастК ао 4.49 3.71 4.07 9.18 2.04 3.66 Показать график за последний месяц
7 АВТОВАЗ ао 5.53 5.33 4.26 4.86 2.13 3.83 Показать график за последний месяц
8 АВТОВАЗ ап 5.74 5.44 7.04 8.26 3.52 6.34 Показать график за последний месяц
9 Азот ао 3.04 3.27 1.80 1.94 0.90 1.62 Показать график за последний месяц
10 Акрон 4.78 3.96 2.86 2.81 1.43 2.57 Показать график за последний месяц
11 Аптеки36и6 5.33 4.80 6.16 4.42 3.08 5.54 Показать график за последний месяц
12 АшинскийМЗ 4.95 3.68 3.16 3.30 1.58 2.84 Показать график за последний месяц
13 Аэрофлот 3.97 3.14 2.37 2.45 1.18 2.13 Показать график за последний месяц
14 Балтика ао 2.46 2.03 1.42 2.06 0.71 1.28 Показать график за последний месяц
15 БанкМосквы 4.96 4.69 3.30 2.98 1.65 2.97 Показать график за последний месяц
16 БашЭнрг ао 4.33 3.40 2.86 1.59 1.43 2.57 Показать график за последний месяц
17 Белон ао 4.79 3.82 2.95 4.04 1.48 2.66 Показать график за последний месяц
18 БСП ао 5.73 4.65 4.48 3.40 2.24 4.03 Показать график за последний месяц
19 БурятЭС 8.55 9.76 10.60 18.29 5.30 9.54 Показать график за последний месяц
20 ВБД ПП ао 1.57 2.57 2.58 9.47 1.29 2.32 Показать график за последний месяц
21 ВЕРОФАРМ 3.59 2.54 1.91 2.30 0.95 1.72 Показать график за последний месяц
22 Верхнесалд 5.36 4.82 4.22 3.58 2.11 3.80 Показать график за последний месяц
23 ВМЗ ао 2.79 2.36 2.58 1.96 1.29 2.32 Показать график за последний месяц
24 Возрожд-ао 5.15 4.80 5.16 5.47 2.58 4.64 Показать график за последний месяц
25 ВолгЭнСб 9.83 10.50 10.45 16.72 5.22 9.40 Показать график за последний месяц
26 ВостРАО 5.14 3.56 4.46 3.30 2.23 4.01 Показать график за последний месяц
27 ВостРАО ап 6.84 4.61 3.71 5.29 1.86 3.34 Показать график за последний месяц
28 ВТБ ао 4.10 3.39 2.77 3.09 1.38 2.49 Показать график за последний месяц
29 ВТГК 5.00 5.05 5.18 5.98 2.59 4.66 Показать график за последний месяц
30 Газпрнефть 3.39 3.08 2.72 1.64 1.36 2.45 Показать график за последний месяц
31 ГАЗПРОМ ао 3.29 2.74 1.71 1.64 0.86 1.54 Показать график за последний месяц
32 ГМКНорНик 4.22 3.57 2.52 2.65 1.26 2.27 Показать график за последний месяц
33 ГУМ 5.12 4.14 3.83 5.94 1.91 3.45 Показать график за последний месяц
34 ДагСб ао 7.29 7.16 6.05 4.12 3.03 5.45 Показать график за последний месяц
35 ДВМП ао 5.66 4.29 4.09 6.73 2.05 3.68 Показать график за последний месяц
36 ДИКСИ Гр. 5.47 4.41 4.92 7.80 2.46 4.43 Показать график за последний месяц
37 Дорогбж ао 3.98 3.42 3.32 3.65 1.66 2.99 Показать график за последний месяц
38 Дорогбж ап 2.31 2.19 1.80 1.99 0.90 1.62 Показать график за последний месяц
39 ДЭК ао 5.24 4.80 4.95 4.90 2.47 4.45 Показать график за последний месяц
40 ИнтерРАО 5.11 4.65 3.35 3.37 1.67 3.01 Показать график за последний месяц
41 ИнтерРАОао 5.07 4.21 3.35 3.37 1.67 3.01 Показать график за последний месяц
42 ИнтерТрейд 8.99 16.39 5.78 3.87 2.89 5.20 Показать график за последний месяц
43 ИРКУТ-3 4.71 3.43 3.15 5.39 1.58 2.84 Показать график за последний месяц
44 ИркЭнерго 4.63 4.51 5.50 3.37 2.75 4.95 Показать график за последний месяц
45 КазанскВЗ 4.09 2.76 0.42 0.60 0.21 0.38 Показать график за последний месяц
46 Калина-ао 3.45 0.89 0.22 0.14 0.11 0.20 Показать график за последний месяц
47 КАМАЗ 4.63 3.77 4.13 7.38 2.07 3.72 Показать график за последний месяц
48 КировЭС ап 4.89 3.85 2.35 1.02 1.17 2.11 Показать график за последний месяц
49 КраснГЭС 4.55 3.86 4.32 8.51 2.16 3.89 Показать график за последний месяц
50 КрасОкт-ао 7.64 5.69 6.31 4.14 3.15 5.68 Показать график за последний месяц
51 КСБ ао 5.08 3.99 6.86 5.88 3.43 6.17 Показать график за последний месяц
52 КубаньЭнСб 4.76 3.21 2.14 1.91 1.07 1.93 Показать график за последний месяц
53 Кубанэнр 5.56 4.59 2.93 3.40 1.47 2.64 Показать график за последний месяц
54 Кузбасэнрг 4.02 4.19 2.50 1.54 1.25 2.25 Показать график за последний месяц
55 Лензолото 4.79 4.37 3.24 2.30 1.62 2.92 Показать график за последний месяц
56 Ленэнерго 5.21 4.08 4.13 3.97 2.07 3.72 Показать график за последний месяц
57 ЛСР ао 5.50 4.27 4.35 4.72 2.17 3.91 Показать график за последний месяц
58 ЛУКОЙЛ 2.85 2.36 1.56 1.50 0.78 1.40 Показать график за последний месяц
59 М.видео 5.15 4.07 4.08 4.96 2.04 3.67 Показать график за последний месяц
60 Магнит ао 5.36 4.29 4.17 4.73 2.09 3.75 Показать график за последний месяц
61 Мегион-ао 3.96 2.66 1.90 2.53 0.95 1.71 Показать график за последний месяц
62 Мегион-ап 4.17 2.67 2.09 3.20 1.04 1.88 Показать график за последний месяц
63 Мечел ао 5.20 4.82 3.70 3.10 1.85 3.33 Показать график за последний месяц
64 ММК 4.84 3.86 2.89 3.45 1.45 2.60 Показать график за последний месяц
65 МосТСК ао 3.52 4.22 5.04 1.93 2.52 4.54 Показать график за последний месяц
66 МосЭС ао 3.44 2.60 2.55 2.10 1.27 2.29 Показать график за последний месяц
67 МОЭСК 3.57 2.79 2.71 3.04 1.36 2.44 Показать график за последний месяц
68 МРСК СЗ 5.83 5.02 4.73 5.03 2.37 4.26 Показать график за последний месяц
69 МРСК СК 5.44 5.08 5.63 6.03 2.82 5.07 Показать график за последний месяц
70 МРСК Ур 8.01 7.88 8.39 5.15 4.20 7.55 Показать график за последний месяц
71 МРСК Центр 5.78 5.74 4.23 4.37 2.12 3.81 Показать график за последний месяц
72 МРСК ЦП 8.06 7.26 9.79 6.33 4.89 8.81 Показать график за последний месяц
73 МРСКВол 5.97 4.89 3.62 4.85 1.81 3.26 Показать график за последний месяц
74 МРСКСиб 6.24 6.14 5.97 6.36 2.98 5.37 Показать график за последний месяц
75 МРСКЮга ао 6.10 5.18 5.04 8.29 2.52 4.54 Показать график за последний месяц
76 МТС-ао 3.38 3.08 2.77 2.26 1.38 2.49 Показать график за последний месяц
77 НЛМК ао 5.16 3.98 3.17 2.94 1.59 2.85 Показать график за последний месяц
78 НМТП ао 4.27 3.35 3.13 2.31 1.57 2.82 Показать график за последний месяц
79 Новатэк ао 3.79 3.10 2.36 2.19 1.18 2.12 Показать график за последний месяц
80 НутрИнвХол 8.53 11.85 14.32 33.66 7.16 12.89 Показать график за последний месяц
81 ОГК-1 ao 5.24 3.88 2.77 4.72 1.38 2.49 Показать график за последний месяц
82 ОГК-2 ао 5.33 3.93 3.07 4.24 1.53 2.76 Показать график за последний месяц
83 ОГК-3 ао 5.42 4.79 4.29 3.91 2.14 3.86 Показать график за последний месяц
84 ОГК-4 ао 4.89 4.56 3.76 3.75 1.88 3.38 Показать график за последний месяц
85 ОГК-5 ао 3.57 2.69 2.07 2.02 1.03 1.86 Показать график за последний месяц
86 ОГК-6 ао 4.96 6.87 5.89 5.16 2.94 5.30 Показать график за последний месяц
87 ОМЗ-ао 5.54 4.22 4.18 3.05 2.09 3.76 Показать график за последний месяц
88 ОПИН ао 6.62 5.70 4.25 4.36 2.12 3.83 Показать график за последний месяц
89 ПАВА ао 5.11 3.87 3.87 4.10 1.93 3.48 Показать график за последний месяц
90 ПИК ао 4.68 4.25 3.92 4.15 1.96 3.53 Показать график за последний месяц
91 ПМП ао 3.70 2.71 1.05 1.63 0.52 0.94 Показать график за последний месяц
92 Полиметалл 3.01 1.25 1.62 1.53 0.81 1.46 Показать график за последний месяц
93 ПолюсЗолот 3.44 5.02 4.05 8.94 2.03 3.65 Показать график за последний месяц
94 Разгуляй 5.15 4.28 4.10 1.98 2.05 3.69 Показать график за последний месяц
95 Распадская 5.57 4.43 3.78 3.75 1.89 3.40 Показать график за последний месяц
96 РБК ИС-ао 4.94 4.91 7.97 17.67 3.98 7.17 Показать график за последний месяц
97 Росбанк ао 4.05 2.37 3.25 2.85 1.62 2.93 Показать график за последний месяц
98 РОСИНТЕРао 4.96 4.65 2.80 2.21 1.40 2.52 Показать график за последний месяц
99 Роснефть 3.68 3.02 1.87 1.96 0.94 1.68 Показать график за последний месяц
100 Ростел -ао 4.44 3.26 2.40 2.88 1.20 2.16 Показать график за последний месяц
101 Ростел -ап 3.60 2.31 2.17 2.30 1.09 1.95 Показать график за последний месяц
102 РТМ ао 5.91 8.23 14.07 32.24 7.03 12.66 Показать график за последний месяц
103 РусГидро 3.44 3.23 2.25 2.69 1.12 2.02 Показать график за последний месяц
104 СалНфОСао 2.30 2.08 0.69 2.46 0.34 0.62 Показать график за последний месяц
105 Сбербанк 4.12 3.45 2.35 2.50 1.17 2.11 Показать график за последний месяц
106 Сбербанк-п 3.87 3.20 2.07 2.35 1.03 1.86 Показать график за последний месяц
107 СвердЭС ао 3.92 3.40 1.52 3.21 0.76 1.37 Показать график за последний месяц
108 СевСт-ао 4.65 3.85 2.68 2.76 1.34 2.41 Показать график за последний месяц
109 СилМашины 5.18 4.35 5.71 6.35 2.86 5.14 Показать график за последний месяц
110 Синерг. ао 5.36 4.97 3.92 2.44 1.96 3.53 Показать график за последний месяц
111 СистГалс 5.42 4.26 3.44 2.60 1.72 3.10 Показать график за последний месяц
112 Система ао 5.37 4.20 3.85 3.89 1.92 3.46 Показать график за последний месяц
113 СОЛЛЕРС 5.30 4.15 4.41 4.05 2.20 3.97 Показать график за последний месяц
114 СтаврЭнСб 5.04 6.70 5.08 4.59 2.54 4.57 Показать график за последний месяц
115 Сургнфгз 3.75 3.17 2.47 2.62 1.24 2.22 Показать график за последний месяц
116 Сургнфгз-п 3.46 2.97 2.26 1.97 1.13 2.03 Показать график за последний месяц
117 СУЭК-Красн 5.76 5.04 5.19 9.67 2.60 4.67 Показать график за последний месяц
118 Тарханы 15.85 13.93 12.90 13.33 6.45 11.61 Показать график за последний месяц
119 Татнфт 3ао 4.45 4.08 2.66 2.24 1.33 2.39 Показать график за последний месяц
120 Татнфт 3ап 3.27 2.88 2.19 2.04 1.10 1.97 Показать график за последний месяц
121 ТГК-1 5.21 4.04 3.05 3.89 1.52 2.74 Показать график за последний месяц
122 ТГК-11 5.52 4.12 2.77 2.55 1.38 2.49 Показать график за последний месяц
123 ТГК-13 7.87 8.22 7.79 7.98 3.89 7.01 Показать график за последний месяц
124 ТГК-14 4.89 3.70 2.72 2.76 1.36 2.45 Показать график за последний месяц
125 ТГК-2 4.56 3.68 3.31 3.61 1.65 2.98 Показать график за последний месяц
126 ТГК-2 ап 5.88 4.26 4.23 4.19 2.12 3.81 Показать график за последний месяц
127 ТГК-4 4.67 4.25 4.52 5.24 2.26 4.07 Показать график за последний месяц
128 ТГК-4 п 4.79 3.71 3.02 2.83 1.51 2.72 Показать график за последний месяц
129 ТГК-5 5.53 3.96 2.63 3.14 1.32 2.37 Показать график за последний месяц
130 ТГК-6 5.99 6.22 2.83 4.69 1.41 2.55 Показать график за последний месяц
131 ТГК-9 6.12 6.44 3.88 5.22 1.94 3.49 Показать график за последний месяц
132 ТМК ао 5.59 4.27 3.55 2.81 1.77 3.19 Показать график за последний месяц
133 ТомскЭнСб 16.52 21.20 16.59 20.49 8.30 14.93 Показать график за последний месяц
134 Транснф ап 4.50 4.02 3.43 2.55 1.72 3.09 Показать график за последний месяц
135 ТулаЭнСб 6.59 8.97 6.93 5.52 3.46 6.24 Показать график за последний месяц
136 У-УАЗ ао 3.53 1.60 0.79 1.17 0.40 0.71 Показать график за последний месяц
137 УАЗ ао 2.65 3.21 2.66 2.43 1.33 2.39 Показать график за последний месяц
138 Уркалий-ао 4.44 3.71 2.70 2.66 1.35 2.43 Показать график за последний месяц
139 Фармстанд 4.22 3.32 3.37 3.92 1.68 3.03 Показать график за последний месяц
140 ФинКомИнв 9.86 19.72 14.32 5.88 7.16 12.89 Показать график за последний месяц
141 Фортум 4.05 3.51 2.28 2.04 1.14 2.05 Показать график за последний месяц
142 ФСК ЕЭС ао 5.22 4.93 3.50 5.01 1.75 3.15 Показать график за последний месяц
143 ХолМРСК ао 5.89 5.05 4.02 6.32 2.01 3.62 Показать график за последний месяц
144 ХолМРСК ап 4.95 3.78 3.11 4.22 1.55 2.80 Показать график за последний месяц
145 ЧелябЭС ао 7.21 8.77 5.18 3.66 2.59 4.66 Показать график за последний месяц
146 ЧеркизГ-ао 4.11 4.11 3.86 1.96 1.93 3.47 Показать график за последний месяц
147 ЧМК ао 6.28 5.06 4.66 4.32 2.33 4.19 Показать график за последний месяц
148 ЧТПЗ ао 4.70 2.93 2.71 1.19 1.36 2.44 Показать график за последний месяц
149 ЧЦЗ ао 5.82 5.50 4.12 3.90 2.06 3.71 Показать график за последний месяц
150 ЭнергияРКК 3.55 3.35 3.13 1.26 1.57 2.82 Показать график за последний месяц
151 ЮжКузб. ао 5.13 4.70 6.30 3.99 3.15 5.67 Показать график за последний месяц
152 ЮТэйр ао 4.88 3.74 2.68 2.73 1.34 2.41 Показать график за последний месяц
153 Якутскэнрг 4.90 3.39 2.18 2.41 1.09 1.96 Показать график за последний месяц
Средние значения:  5.12 4.66 4.06 4.61 2.03 3.65  
Индексы
154 Гонконгский индекс - Hang Seng 1.67 1.32 1.20 1.22 0.60 1.08 Показать график за последний месяц
155 Индекс Brazil Bovespa 2.49 1.84 1.52 1.66 0.76 1.37 Показать график за последний месяц
156 Индекс China SSE Composite 1.80 1.77 1.96 1.58 0.98 1.76 Показать график за последний месяц
157 Индекс CRB 1.23 1.07 0.98 0.99 0.49 0.88 Показать график за последний месяц
158 Индекс DAX 2.86 2.26 1.66 1.54 0.83 1.49 Показать график за последний месяц
159 Индекс Dow Jones Industrial Average 1.94 1.36 0.88 1.05 0.44 0.79 Показать график за последний месяц
160 Индекс FTSE 2.26 1.69 1.26 1.44 0.63 1.13 Показать график за последний месяц
161 Индекс Nasdaq 1.89 1.23 0.97 0.98 0.49 0.87 Показать график за последний месяц
162 Индекс Nikkei 225 1.01 0.79 0.77 0.60 0.38 0.69 Показать график за последний месяц
163 Индекс S&P 500 1.49 1.04 0.81 1.12 0.41 0.73 Показать график за последний месяц
164 Индекс ММВБ 0.74 1.08 1.07 1.46 0.54 0.96 Показать график за последний месяц
165 Индекс ПФТС 2.32 1.23 0.94 1.14 0.47 0.85 Показать график за последний месяц
166 Индекс РТС 3.20 2.64 1.89 1.97 0.94 1.70 Показать график за последний месяц
167 Индийский индекс BSE 1.86 1.75 1.33 1.65 0.67 1.20 Показать график за последний месяц
168 Сингапургский STI 1.34 1.00 1.00 0.89 0.50 0.90 Показать график за последний месяц
169 Южная корея Kospi 1.92 1.33 1.10 1.12 0.55 0.99 Показать график за последний месяц
Средние значения:  1.88 1.46 1.21 1.28 0.61 1.09  
Фьючерсы
170 Контракт на аффинированное золото в слитках 2.44 1.89 1.69 1.24 0.85 1.52 Показать график за последний месяц
171 Фьючерс на акции Газпрома 3.74 2.97 1.83 1.82 0.92 1.65 Показать график за последний месяц
172 Фьючерс на акции ГМК Норильского никеля 4.40 3.76 2.71 2.79 1.36 2.44 Показать график за последний месяц
173 Фьючерс на акции индекса РТС 4.29 3.42 2.47 2.63 1.24 2.22 Показать график за последний месяц
174 Фьючерс на акции ЛУКойла 3.10 2.47 1.61 1.56 0.81 1.45 Показать график за последний месяц
175 Фьючерс на акции МТС 3.32 2.88 1.34 0.74 0.67 1.21 Показать график за последний месяц
176 Фьючерс на акции ОАО "НК Роснефть" 4.02 3.03 1.93 2.14 0.96 1.74 Показать график за последний месяц
177 Фьючерс на акции ОАО Банк ВТБ 4.67 3.81 3.17 3.28 1.59 2.85 Показать график за последний месяц
178 Фьючерс на акции Полюс Золото 2.32 2.35 2.89 3.03 1.45 2.60 Показать график за последний месяц
179 Фьючерс на акции РусГидро 3.89 3.50 2.86 4.93 1.43 2.57 Показать график за последний месяц
180 Фьючерс на акции Сбербанка 4.61 3.74 2.64 2.88 1.32 2.38 Показать график за последний месяц
181 Фьючерс на акции Северсталь 5.03 3.88 2.77 2.88 1.38 2.49 Показать график за последний месяц
182 Фьючерс на акции Сургутнефтегаза 3.97 3.17 2.30 2.51 1.15 2.07 Показать график за последний месяц
183 Фьючерс на акции Татнефти 4.32 3.77 1.76 1.97 0.88 1.58 Показать график за последний месяц
184 Фьючерс на акции Транснефти 4.40 3.88 3.37 2.45 1.68 3.03 Показать график за последний месяц
185 Фьючерс на акции Уралсвязьинформ 2.90 2.91 3.02 3.69 1.51 2.72 Показать график за последний месяц
186 Фьючерс на курс доллар-рубль 1.28 1.07 1.00 1.00 0.50 0.90 Показать график за последний месяц
187 Фьючерс на курс евро-доллар 1.16 1.02 1.01 1.07 0.50 0.91 Показать график за последний месяц
188 Фьючерс на курс евро-рубль 0.89 0.78 0.73 0.79 0.37 0.66 Показать график за последний месяц
189 Фьючерс на нефть Brent 2.67 2.56 1.93 2.14 0.96 1.74 Показать график за последний месяц
190 Фьючерс на серебро 4.38 3.64 3.12 2.37 1.56 2.81 Показать график за последний месяц
191 Фьючерс на ставку трехмесячного кредита MosPrime 3.72 4.14 5.73 7.76 2.87 5.16 Показать график за последний месяц
Средние значения:  3.43 2.94 2.36 2.53 1.18 2.12  
Валюты
192 Валютная пара AUD/USD (австралийский доллар/американский доллар) 1.14 0.89 0.83 0.96 0.41 0.75 Показать график за последний месяц
193 Валютная пара EUR/USD (евро/американский доллар) 0.94 0.79 0.84 1.00 0.42 0.76 Показать график за последний месяц
194 Валютная пара GBP/JPY (английский фунт/японская иена) 0.78 0.63 0.67 0.69 0.34 0.60 Показать график за последний месяц
195 Валютная пара GBP/USD (английский фунт/американский доллар) 0.67 0.60 0.50 0.62 0.25 0.45 Показать график за последний месяц
196 Валютная пара NZD/USD (новозеландский доллар/американский доллар) 1.11 0.91 0.86 1.04 0.43 0.77 Показать график за последний месяц
197 Валютная пара USD/CAD (американский доллар/канадский доллар) 0.84 0.67 0.61 0.68 0.31 0.55 Показать график за последний месяц
198 Валютная пара USD/CHF (американский доллар/швейцарский франк) 0.98 0.84 0.85 0.99 0.43 0.77 Показать график за последний месяц
199 Валютная пара USD/JPY (американский доллар/японская иена) 0.54 0.44 0.50 0.41 0.25 0.45 Показать график за последний месяц
200 Валютная пара USD/RUR (американский доллар/российский рубль) 1.03 0.90 0.85 0.84 0.43 0.77 Показать график за последний месяц
Средние значения:  0.89 0.74 0.72 0.80 0.36 0.65  
Нефть
201 Нефть марки "Brent" 2.16 1.88 1.66 1.97 0.83 1.49 Показать график за последний месяц
202 Нефть марки "Light" 2.56 2.12 2.10 2.39 1.05 1.89 Показать график за последний месяц
Средние значения:  2.36 2.00 1.88 2.18 0.94 1.69  
Сырьё и металлы
203 Алюминий 0.48 0.44 0.31 0.34 0.16 0.28 Показать график за последний месяц
204 Золото 1.68 1.32 1.17 1.33 0.58 1.05 Показать график за последний месяц
205 Медь 2.95 2.39 2.16 2.53 1.08 1.94 Показать график за последний месяц
206 Никель 1.00 0.95 0.48 0.20 0.24 0.43 Показать график за последний месяц
207 Палладий 3.70 3.46 2.69 2.55 1.35 2.42 Показать график за последний месяц
208 Платина 2.00 1.83 1.67 1.85 0.83 1.50 Показать график за последний месяц
209 Пшеница 0.89 0.89 0.91 1.07 0.46 0.82 Показать график за последний месяц
210 Серебро 3.85 3.22 2.60 2.87 1.30 2.34 Показать график за последний месяц
211 Цинк 0.79 1.10 1.06 1.31 0.53 0.95 Показать график за последний месяц
Средние значения:  1.93 1.73 1.45 1.56 0.73 1.30  

[ Скачать в формате CSV ] 
 

Инструкция по использованию сервиса Калькулятор Stop/Profit:

1) Выберите из списка инструментов те из них, для которых хотите рассчитать адекватный стоп-лосс и тэйк-профит.

2) Выберите режим для расчета: автоматический или ручной.
Если выбран автоматический режим, то стоп-лосс и тэйк-профит будут рассчитываться с учетом категории риска (высокий, средний, низкий) и с коэффициентами, которые были проверены на практике и показали свою эффективность на достаточно продолжительном периоде времени.
